| Enregistrement |
|---|
| Bot de réunion | Optionnel, sur toutes les offres | Oui, rejoint depuis votre calendrier (Zoom, Teams, Google Meet) |
|---|
| Enregistrement sans bot | App desktop macOS et Windows (offre gratuite : 300 minutes par mois ; illimité dès Pro) | Apps desktop Windows et macOS, module Google Meet (toutes les offres) |
|---|
| Durée maximale d'une réunion | Jusqu'à 10 heures par enregistrement (offres payantes) | 1 heure (Free), 4 heures (Pro, Enterprise), 8 heures (Enterprise+) |
|---|
| Apps mobiles et présentiel | Apps iOS et Android, enregistrement en présentiel | Apps iOS et Android, enregistrement en présentiel |
|---|
| Réécoute et import de fichiers | Audio conservé sur toutes les offres ; import jusqu'à 4 Go | Lecture audio et vidéo dès Enterprise ; import dès Pro : 100, 200 ou 300 minutes par mois |
|---|
| Langues | 50+ | 16+ dans le tableau des offres (20+ sur la carte Free) |
|---|
| Dictée vocale dans toutes les apps | Incluse dans l'app desktop, dès l'offre gratuite | Nous n'avons pas trouvé de dictée vocale dans ses documents publics |
|---|
| Analyse et notation |
|---|
| Score de Sentiment | Aucun | Oui, par réunion et par participant |
|---|
| Score d'Engagement | Aucun | Oui, à partir d'indices verbaux, du temps de parole et, hors UE et Royaume-Uni, d'indices faciaux, du regard et de la position de la tête |
|---|
| Analyse du ton de la voix | Aucune | Hauteur, volume et intonation de la voix des participants |
|---|
| Analyse du visage et de la vidéo | Aucune | Expressions du visage, mouvements de tête, langage corporel ; non utilisés pour les utilisateurs de l'UE et du Royaume-Uni, selon Read AI |
|---|
| Réglage par défaut | Rien à configurer | Les scores sont calculés tant qu'ils ne sont pas désactivés dans Account Settings > Report Content |
|---|
| Répartition du temps de parole | Oui | Oui |
|---|
| Après la réunion |
|---|
| Résumés, tâches, questions à l'IA | Oui, avec modèles personnalisés et comptes rendus à vos couleurs | Oui ; Ask Read cherche dans les réunions, les emails et la messagerie |
|---|
| Emails | L'agent email rédige et envoie les réponses (illimité avec Business) ; Ask Noota envoie et programme des emails | Email récapitulatif après chaque réunion, résumés des emails et de la messagerie, extension Gmail ; nous n'avons pas trouvé d'agent qui rédige et envoie vos réponses |
|---|
| CRM et outils métier | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Zoho (synchro bidirectionnelle dès Pro) | Notion, Salesforce, HubSpot, Jira, Confluence, Zapier, webhooks (dès Pro) |
|---|
| Appels téléphoniques | Enregistrement des appels professionnels, numéros locaux en option | Nous n'avons pas trouvé d'enregistrement d'appels téléphoniques dans ses documents publics |
|---|
| Claude, ChatGPT, MCP, API | Connecteur Claude officiel vérifié ; MCP dès l'offre gratuite, API dès Business | Connecteur Claude, app ChatGPT et serveur MCP (bêta ouverte) |
|---|
| Sécurité et données |
|---|
| Hébergement | Union européenne (Google Cloud Belgique et Pays-Bas), toutes les offres | AWS us-east-1, Virginie du Nord, États-Unis ; hébergement UE et Canada avec Enterprise+ uniquement |
|---|
| Transferts de données | UE par défaut | Société américaine ; s'appuie sur le Data Privacy Framework UE-États-Unis |
|---|
| Entraînement d'IA sur vos données | Aucun entraînement sur vos données | Désactivé par défaut ; activable par l'utilisateur |
|---|
| Certifications | ISO 27001, SOC 2 Type 2 | SOC 2 Type 2 ; HIPAA avec Enterprise+. ISO 27001 introuvable dans sa page sécurité |
|---|
| Hébergement souverain | Option compatible SecNumCloud sur Scaleway Paris et Bleu (Enterprise) | Nous n'en avons pas trouvé dans ses documents publics |
|---|
| SSO | SSO et contrôles d'administration (Business, Enterprise) | SAML et SCIM avec Enterprise+ uniquement |
|---|
| Offres et prix |
|---|
| Offre gratuite | Réunions illimitées*, 10 crédits IA/mois, dictée vocale, agent email, 1 mois d'historique, MCP | 5 réunions par mois, d'1 heure maximum |
|---|
| Première offre payante | Pro 19 €/utilisateur/mois (annuel) | Pro 15 $/utilisateur/mois (annuel), 19,75 $ en mensuel |
|---|
| Offre suivante | Business 39 €/utilisateur/mois (annuel) | Enterprise 22,50 $/utilisateur/mois (annuel), 29,75 $ en mensuel |
|---|
| Offre avec hébergement UE et SSO | Hébergement UE dès l'offre gratuite ; SSO dès Business | Enterprise+ 29,75 $/utilisateur/mois (annuel), 5 licences minimum |
|---|