| Enregistrement |
|---|
| Bot de réunion | En option, sur toutes les offres | Pas de bot |
|---|
| Enregistrement sans bot | App desktop macOS et Windows (dès Pro) | Extension navigateur (sous-titres) et app Mac |
|---|
| Fonctionne sans sous-titres | Oui, traite l'audio | Google Meet : oui. Zoom et Teams dans le navigateur : sous-titres activés et autorisés par l'hôte. App Mac : utilise l'audio |
|---|
| Applications Zoom / Teams | macOS et Windows | macOS seulement |
|---|
| App mobile et présentiel | Apps iOS et Android, enregistrement en présentiel | Non proposé |
|---|
| Audio et import de fichiers | Audio conservé ; import jusqu'à 4 Go ; jusqu'à 10 h par enregistrement | Texte seul, aucun audio stocké ; import de fichiers possible |
|---|
| Langues | Plus de 50 | Plus de 60 |
|---|
| Dictée vocale dans toutes les apps | Incluse dans l'app desktop, dès l'offre gratuite | Non proposé |
|---|
| Après la réunion |
|---|
| Résumés, tâches, questions à l'IA | Oui, avec modèles personnalisés et comptes rendus à vos couleurs | Oui, avec prompts personnalisés et workflows IA |
|---|
| Emails | L'agent email rédige et envoie les réponses (illimité sur Business) ; Ask Noota envoie et programme des emails (dès Pro) | Brouillons d'emails de suivi |
|---|
| Appels téléphoniques | Enregistrement des appels professionnels, numéros locaux en option | Non proposé |
|---|
| CRM | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Zoho (synchro bidirectionnelle dès Pro) | HubSpot, Linear, Slack, Notion via les workflows IA |
|---|
| Agents IA | Agent email, agent de recrutement (option), automatisations | AI meeting agents (Business) |
|---|
| Claude, ChatGPT, MCP, API | Connecteur Claude officiel vérifié ; MCP dès l'offre gratuite, API dès Business | Connecteur Claude vérifié, plugin ChatGPT ; MCP en bêta sur Business |
|---|
| Sécurité et données |
|---|
| Hébergement | Union européenne (Google Cloud Belgique et Pays-Bas) | Google Cloud, région non précisée |
|---|
| Transferts de données | UE par défaut | Politique de confidentialité : stockage possible hors d'Australie « including in the U.S.A. » |
|---|
| Modèles d'IA et entraînement | Aucun entraînement sur vos données | Modèles GPT d'OpenAI via l'API entreprise |
|---|
| Certifications | ISO 27001, SOC 2 Type 2 | SOC 2 Type II, ISO 27001, RGPD, HIPAA (affichés sur tactiq.io) |
|---|
| Hébergement souverain | Option compatible SecNumCloud sur Scaleway Paris et Bleu (Enterprise) | Non proposé |
|---|
| SSO | SSO (Enterprise) ; contrôles d'administration dès Business | SAML SSO (Business, Enterprise) |
|---|
| Offres et avis |
|---|
| Offre gratuite | Réunions illimitées*, 10 crédits IA/mois, dictée vocale, agent email, 1 mois d'historique, MCP | 10 transcriptions, 5 crédits IA/mois |
|---|
| Première offre payante | Pro 19 €/utilisateur/mois (annuel) | Pro 6,67 €/mois (annuel, un utilisateur) |
|---|
| Offre équipe | Business 39 €/utilisateur/mois (annuel) | Team 13,33 €/utilisateur/mois (annuel, 1 à 20 utilisateurs) |
|---|
| Note G2 | 4,7/5 (315 avis) | 4,2/5 (17 avis) |
|---|