| Enregistrement |
|---|
| Bot de réunion | Sur toutes les offres, même sans vous | Meet, Teams, Zoom ; prévient les participants, ne rejoint pas s'ils refusent |
|---|
| Sans bot | App desktop macOS et Windows : audio, vidéo, intervenants | Présentiel depuis votre appareil |
|---|
| Compteur | Aucun crédit sur l'enregistrement | 1 crédit par minute ; 400/mois (Free), 3 000 (Pro), 6 000 mutualisés (Team) |
|---|
| Intervenants | Nommés en direct, toutes offres | Bêta (Team) |
|---|
| Vidéo | Toutes les offres | Dès Pro |
|---|
| Import d'enregistrements | Jusqu'à 4 Go | 30 crédits par heure importée |
|---|
| Téléphonie | Intégrée : VoIP, votre numéro, numéros locaux (Business) | Non |
|---|
| Dictée vocale dans toutes les apps | Oui, dans l'app desktop | Non |
|---|
| Après la réunion |
|---|
| Tri de la boîte email | Dès Free | Dès Pro (0,2 crédit par email) |
|---|
| Brouillons avec votre ton | Dès Free, envoi après validation | Dès Pro ; jamais envoyés sans vous |
|---|
| Briefing avant réunion | Préparation dans l'app | Email avant chaque réunion |
|---|
| CRM | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Zoho (dès Pro) | Non listé |
|---|
| Slack, Teams | Oui | Oui |
|---|
| MCP, API | Connecteur Claude officiel vérifié ; MCP dès Free, API dès Business | MCP dès Team, API en Enterprise |
|---|
| Sécurité et données |
|---|
| Hébergement | Union européenne, toutes offres | Région au choix (UE, Royaume-Uni, États-Unis) en Enterprise |
|---|
| Certifications | Certifié ISO 27001, SOC 2 Type 2 | ISO 27001, SOC 2 Type II, RGPD ; HIPAA et DPA en Enterprise |
|---|
| Entraînement de l'IA | Aucun entraînement sur vos données | Aucun entraînement de modèles tiers |
|---|
| SSO | SSO (Enterprise) | SSO, SCIM (Enterprise) |
|---|
| Offres |
|---|
| Offre gratuite | Réunions illimitées*, agent email, 10 crédits IA/mois, dictée, MCP | 400 crédits par mois, notes audio, sans tri ni brouillons |
|---|
| Offre payante | Pro 19 €/utilisateur/mois (annuel), 29 € (mensuel) | Pro 37 $ (annuel), 49 $ (mensuel) |
|---|
| Offre équipe | Business 39 € (annuel), 49 € (mensuel) | Team 64 $ (annuel), 99 $ (mensuel) |
|---|