| Enregistrement |
|---|
| Bot de réunion | Sur toutes les offres, même sans vous | Non |
|---|
| Sans bot | App desktop macOS et Windows : audio, vidéo, intervenants | Notetaker sur macOS et Windows, toute visio et présentiel |
|---|
| Présentiel sur mobile | Apps iOS et Android | Non, prévu |
|---|
| Téléphonie | Intégrée : VoIP, votre numéro, numéros locaux (Business) | Non |
|---|
| Dictée vocale | App desktop macOS et Windows | Mac, Windows, iOS, Android, plus de 100 langues ; mots limités par semaine en Free |
|---|
| Limite de réunions | Illimité avec le bot (Free), sans compteur dès Pro | Limite hebdomadaire en Free ; illimité (usage raisonnable) dès Pro |
|---|
| Après la réunion |
|---|
| Comptes rendus | Modèles personnalisables, tâches, intervenants | Résumé, intervenants, questions sur les réunions |
|---|
| Emails | Agent email Gmail et Outlook dès Free | Dictée dans votre messagerie |
|---|
| CRM | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Zoho (dès Pro) | Non |
|---|
| MCP | Connecteur Claude officiel vérifié ; MCP dès Free | MCP dès Free |
|---|
| Sécurité et données |
|---|
| Hébergement | Union européenne (Google Cloud Belgique et Pays-Bas) | Région non précisée |
|---|
| Certifications | Certifié ISO 27001, SOC 2 Type 2 | SOC 2 Type II, ISO 27001 ; HIPAA avec BAA (Growth) |
|---|
| Entraînement de l'IA | Jamais, sur toutes les offres | Par défaut, désactivable ; contrôle admin en Growth, verrouillé en Enterprise |
|---|
| SSO | SSO (Enterprise) | SSO SAML (Growth), SCIM (Enterprise) |
|---|
| Offres |
|---|
| Offre gratuite | Réunions illimitées*, agent email, 10 crédits IA/mois, dictée, MCP | Dictée limitée par semaine, Notetaker limité par semaine, MCP |
|---|
| Offre payante | Pro 19 €/utilisateur/mois (annuel), 29 € (mensuel) | Pro 12 € (annuel), 15 € (mensuel) |
|---|
| Offre équipe | Business 39 €/utilisateur/mois (annuel), 49 € (mensuel) | Growth 18 € (annuel), 23 € (mensuel) ; 26 € avec Notetaker illimité |
|---|