| Captura |
|---|
| Bot de reuniones | Opcional, en todos los planes | Sí, se une desde tu calendario (Zoom, Teams, Google Meet) |
|---|
| Grabación sin bot | Aplicación de escritorio para macOS y Windows (Free: 300 minutos al mes; ilimitado desde Pro) | Aplicaciones de escritorio para Windows y macOS, complemento de Google Meet (todos los planes) |
|---|
| Duración máxima de la reunión | Hasta 10 horas por grabación (planes de pago) | 1 hora (Free), 4 horas (Pro, Enterprise), 8 horas (Enterprise+) |
|---|
| Aplicaciones móviles y reuniones presenciales | Aplicaciones para iOS y Android, grabación presencial | Aplicaciones para iOS y Android, grabación presencial |
|---|
| Reproducción de audio y subidas | Audio conservado en todos los planes; subidas de hasta 4 GB | Reproducción de audio y vídeo desde Enterprise; subidas desde Pro: 100, 200 o 300 minutos al mes |
|---|
| Idiomas | 50+ | 16+ en la tabla de planes (20+ en la tarjeta Free) |
|---|
| Dictado por voz en cualquier aplicación | Incluido en la aplicación de escritorio, desde el plan Free | No encontramos dictado por voz en sus materiales publicados |
|---|
| Analítica y puntuación |
|---|
| Puntuación de sentimiento | Ninguna | Sí, por reunión y por participante |
|---|
| Puntuación de engagement | Ninguna | Sí, a partir de señales verbales, tiempo de palabra y, fuera de la UE y del Reino Unido, señales faciales, mirada y posición de la cabeza |
|---|
| Análisis del tono de voz | Ninguno | Tono, volumen y entonación del habla de los participantes |
|---|
| Análisis de rostro y vídeo | Ninguno | Expresiones faciales, movimientos de cabeza, lenguaje corporal; no se usa para usuarios de la UE y del Reino Unido, según Read AI |
|---|
| Configuración por defecto | Nada que configurar | Las puntuaciones se calculan hasta que se desactivan en Account Settings > Report Content |
|---|
| Desglose del tiempo de palabra | Sí | Sí |
|---|
| Después de la reunión |
|---|
| Resúmenes, acciones, Ask AI | Sí, con plantillas personalizadas e informes con tu marca | Sí; Ask Read busca en reuniones, correo y mensajería |
|---|
| Correo | El agente de correo redacta y envía respuestas (ilimitado en Business); Ask Noota envía y programa correos | Correo de resumen tras cada reunión, resúmenes de correo y mensajería, extensión de Gmail; no encontramos un agente que redacte y envíe tus respuestas |
|---|
| CRM y herramientas de trabajo | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Zoho (sincronización bidireccional desde Pro) | Notion, Salesforce, HubSpot, Jira, Confluence, Zapier, webhooks (desde Pro) |
|---|
| Llamadas telefónicas | Grabación de llamadas telefónicas de empresa, complemento de números locales | No encontramos grabación de llamadas telefónicas en sus materiales publicados |
|---|
| Claude, ChatGPT, MCP, API | Conector oficial verificado de Claude; MCP desde Free, API desde Business | Conector de Claude, aplicación de ChatGPT y servidor MCP (beta abierta) |
|---|
| Seguridad y datos |
|---|
| Alojamiento de datos | Unión Europea (Google Cloud Bélgica y Países Bajos), todos los planes | AWS us-east-1, Virginia del Norte, EE. UU.; alojamiento en la UE y en Canadá solo en Enterprise+ |
|---|
| Transferencias de datos | UE por defecto | Empresa estadounidense; se apoya en el Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. |
|---|
| Entrenamiento de IA con tus datos | Sin entrenamiento con tus datos | Desactivado por defecto; los usuarios pueden activarlo |
|---|
| Certificaciones | ISO 27001, SOC 2 Type 2 | SOC 2 Type 2; HIPAA en Enterprise+. ISO 27001 no figura en su resumen de seguridad |
|---|
| Alojamiento soberano | Opción compatible con SecNumCloud en Scaleway París y Bleu (Enterprise) | No encontramos ninguna en sus materiales publicados |
|---|
| SSO | SSO y controles de administración (Business, Enterprise) | SAML y SCIM solo en Enterprise+ |
|---|
| Planes y precios |
|---|
| Plan gratuito | Reuniones ilimitadas*, 10 créditos de IA/mes, dictado por voz, agente de correo, 1 mes de historial, MCP | 5 reuniones al mes, 1 hora cada una |
|---|
| Primer plan de pago | Pro 19 €/usuario/mes (anual) | Pro 15 $/usuario/mes (anual), 19,75 $ mensual |
|---|
| Plan siguiente | Business 39 €/usuario/mes (anual) | Enterprise 22,50 $/usuario/mes (anual), 29,75 $ mensual |
|---|
| Plan con alojamiento en la UE y SSO | Alojamiento en la UE desde Free; SSO desde Business | Enterprise+ 29,75 $/usuario/mes (anual), mínimo 5 licencias |
|---|