| Opname |
|---|
| Vergaderbot | Optioneel, bij alle abonnementen | Ja, neemt deel vanuit je agenda (Zoom, Teams, Google Meet) |
|---|
| Bot-vrije opname | Desktop-app op macOS en Windows (Free: 300 minuten per maand; onbeperkt vanaf Pro) | Desktop-apps op Windows en macOS, Google Meet-add-on (alle abonnementen) |
|---|
| Maximale duur van een vergadering | Tot 10 uur per opname (betaalde abonnementen) | 1 uur (Free), 4 uur (Pro, Enterprise), 8 uur (Enterprise+) |
|---|
| Mobiele apps & opname op locatie | iOS- en Android-apps, opname op locatie | iOS- en Android-apps, opname op locatie |
|---|
| Audio afspelen & uploads | Audio bewaard bij alle abonnementen; uploads tot 4 GB | Audio- en videoweergave vanaf Enterprise; uploads vanaf Pro: 100, 200 of 300 minuten per maand |
|---|
| Talen | 50+ | 16+ in de abonnementstabel (20+ op de Free-kaart) |
|---|
| Spraakdictatie in elke app | Inbegrepen in de desktop-app, vanaf het Free-abonnement | We vonden geen spraakdictatie in de gepubliceerde materialen |
|---|
| Analytics & scoring |
|---|
| Sentimentscore | Geen | Ja, per vergadering en per deelnemer |
|---|
| Engagementscore | Geen | Ja, op basis van verbale signalen, spreektijd en, buiten de EU en het VK, gezichtssignalen, blik en hoofdpositie |
|---|
| Analyse van stemtoon | Geen | Toonhoogte, volume en intonatie van de spraak van deelnemers |
|---|
| Gezichts- en video-analyse | Geen | Gezichtsuitdrukkingen, hoofdbewegingen, lichaamstaal; volgens Read AI niet gebruikt voor gebruikers in de EU en het VK |
|---|
| Standaardinstelling | Niets te configureren | Scores worden berekend totdat ze zijn uitgeschakeld in Account Settings > Report Content |
|---|
| Verdeling van spreektijd | Ja | Ja |
|---|
| Na de vergadering |
|---|
| Samenvattingen, actiepunten, Ask AI | Ja, met eigen templates en rapporten in je huisstijl | Ja; Ask Read doorzoekt vergaderingen, e-mail en berichten |
|---|
| E-mail | De mailagent schrijft en verstuurt antwoorden (onbeperkt bij Business); Ask Noota verstuurt en plant e-mails | Recap-mail na elke vergadering, samenvattingen van e-mail en berichten, Gmail-extensie; we vonden geen agent die je antwoorden schrijft en verstuurt |
|---|
| CRM en werktools | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Zoho (tweerichtingssynchronisatie vanaf Pro) | Notion, Salesforce, HubSpot, Jira, Confluence, Zapier, webhooks (vanaf Pro) |
|---|
| Telefoongesprekken | Opname van zakelijke telefoongesprekken bij Business, add-on met lokale nummers | We vonden geen opname van telefoongesprekken in de gepubliceerde materialen |
|---|
| Claude, ChatGPT, MCP, API | Officiële geverifieerde Claude-connector; MCP vanaf Free, API vanaf Business | Claude-connector, ChatGPT-app en MCP-server (open beta) |
|---|
| Beveiliging & data |
|---|
| Datahosting | Europese Unie (Google Cloud België & Nederland), alle abonnementen | AWS us-east-1, Northern Virginia, VS; hosting in de EU en Canada alleen bij Enterprise+ |
|---|
| Gegevensdoorgiften | Standaard EU | Amerikaans bedrijf; steunt op het EU-US Data Privacy Framework |
|---|
| AI-training op je data | Geen training op je data | Standaard uit; gebruikers kunnen zich aanmelden |
|---|
| Certificeringen | ISO 27001, SOC 2 Type 2 | SOC 2 Type 2; HIPAA bij Enterprise+. ISO 27001 niet gevonden in het beveiligingsoverzicht |
|---|
| Soevereine hosting | SecNumCloud-compatibele optie bij Scaleway Parijs en Bleu (Enterprise) | We vonden er geen in de gepubliceerde materialen |
|---|
| SSO | SSO en beheerdersinstellingen (Business, Enterprise) | SAML en SCIM alleen bij Enterprise+ |
|---|
| Abonnementen & prijzen |
|---|
| Gratis abonnement | Onbeperkt vergaderingen*, 10 AI-credits/maand, spraakdictatie, mailagent, 1 maand geschiedenis, MCP | 5 vergaderingen per maand, elk 1 uur |
|---|
| Instapabonnement (betaald) | Pro €19/gebruiker/maand (jaarlijks) | Pro $15/gebruiker/maand (jaarlijks), $19.75 maandelijks |
|---|
| Volgend abonnement | Business €39/gebruiker/maand (jaarlijks) | Enterprise $22.50/gebruiker/maand (jaarlijks), $29.75 maandelijks |
|---|
| Abonnement met EU-hosting en SSO | EU-hosting vanaf Free; SSO vanaf Business | Enterprise+ $29.75/gebruiker/maand (jaarlijks), minimaal 5 licenties |
|---|