| Aufnahme |
|---|
| Meeting-Bot | Optional, in allen Tarifen | Ja, tritt über Ihren Kalender bei (Zoom, Teams, Google Meet) |
|---|
| Botfreie Aufnahme | Desktop-App für macOS und Windows (Free: 300 Minuten pro Monat; unbegrenzt ab Pro) | Desktop-Apps für Windows und macOS, Google-Meet-Add-on (alle Tarife) |
|---|
| Maximale Meeting-Länge | Bis zu 10 Stunden pro Aufnahme (kostenpflichtige Tarife) | 1 Stunde (Free), 4 Stunden (Pro, Enterprise), 8 Stunden (Enterprise+) |
|---|
| Mobil-Apps & persönliche Treffen | iOS- und Android-Apps, Aufnahme persönlicher Treffen | iOS- und Android-Apps, Aufnahme persönlicher Treffen |
|---|
| Audiowiedergabe & Uploads | Audio wird in allen Tarifen gespeichert; Uploads bis 4 GB | Audio- und Videowiedergabe ab Enterprise; Uploads ab Pro: 100, 200 oder 300 Minuten pro Monat |
|---|
| Sprachen | 50+ | 16+ in der Tarifvergleichstabelle (20+ auf der Karte des kostenlosen Tarifs) |
|---|
| Sprachdiktat in jeder App | In der Desktop-App enthalten, ab dem Free-Tarif | Sprachdiktat haben wir in den veröffentlichten Unterlagen nicht gefunden |
|---|
| Analysen & Bewertung |
|---|
| Sentiment-Score | Keiner | Ja, pro Meeting und pro Teilnehmenden |
|---|
| Engagement-Score | Keiner | Ja, aus verbalen Signalen, Redeanteilen und, außerhalb der EU und des Vereinigten Königreichs, aus Mimik, Blickrichtung und Kopfhaltung |
|---|
| Analyse der Stimmlage | Keine | Tonhöhe, Lautstärke und Intonation der Sprache der Teilnehmenden |
|---|
| Gesichts- und Videoanalyse | Keine | Gesichtsausdrücke, Kopfbewegungen, Körpersprache; laut Read AI für Nutzende in der EU und im Vereinigten Königreich nicht verwendet |
|---|
| Standardeinstellung | Nichts zu konfigurieren | Scores werden berechnet, bis sie unter Account Settings > Report Content ausgeschaltet werden |
|---|
| Aufschlüsselung der Redeanteile | Ja | Ja |
|---|
| Nach dem Meeting |
|---|
| Zusammenfassungen, Aufgaben, Ask AI | Ja, mit individuellen Vorlagen und gebrandeten Berichten | Ja; Ask Read durchsucht Meetings, E-Mails und Nachrichten |
|---|
| E-Mail | E-Mail-Agent entwirft und versendet Antworten (unbegrenzt in Business); Ask Noota versendet und plant E-Mails | Recap-E-Mail nach jedem Meeting, Zusammenfassungen von E-Mails und Nachrichten, Gmail-Erweiterung; einen Agenten, der Ihre Antworten entwirft und versendet, haben wir nicht gefunden |
|---|
| CRM und Arbeitstools | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Zoho (bidirektionale Synchronisierung ab Pro) | Notion, Salesforce, HubSpot, Jira, Confluence, Zapier, Webhooks (ab Pro) |
|---|
| Telefonate | Aufnahme von Geschäftstelefonaten, Add-on für lokale Rufnummern | Die Aufnahme von Telefonaten haben wir in den veröffentlichten Unterlagen nicht gefunden |
|---|
| Claude, ChatGPT, MCP, API | Offiziell verifizierter Claude-Connector; MCP ab Free, API ab Business | Claude-Connector, ChatGPT-App und MCP-Server (offene Beta) |
|---|
| Sicherheit & Daten |
|---|
| Datenhosting | Europäische Union (Google Cloud Belgien & Niederlande), alle Tarife | AWS us-east-1, Northern Virginia, USA; Hosting in der EU und in Kanada nur mit Enterprise+ |
|---|
| Datenübermittlungen | Standardmäßig EU | US-Unternehmen; stützt sich auf das EU-US Data Privacy Framework |
|---|
| KI-Training mit Ihren Daten | Kein Training mit Ihren Daten | Standardmäßig aus; Nutzende können aktiv zustimmen |
|---|
| Zertifizierungen | ISO 27001, SOC 2 Type 2 | SOC 2 Typ 2; HIPAA mit Enterprise+. ISO 27001 in der Sicherheitsübersicht nicht gefunden |
|---|
| Souveränes Hosting | SecNumCloud-kompatible Option bei Scaleway Paris und Bleu (Enterprise) | Haben wir in den veröffentlichten Unterlagen nicht gefunden |
|---|
| SSO | SSO und Admin-Kontrollen (Business, Enterprise) | SAML und SCIM nur mit Enterprise+ |
|---|
| Tarife & Preise |
|---|
| Kostenloser Tarif | Unbegrenzt viele Meetings*, 10 KI-Credits/Monat, Sprachdiktat, E-Mail-Agent, 1 Monat Verlauf, MCP | 5 Meetings pro Monat, je 1 Stunde |
|---|
| Günstigster kostenpflichtiger Tarif | Pro 19 €/Nutzer/Monat (jährlich) | Pro 15 $/Nutzer/Monat (jährlich), 19,75 $ monatlich |
|---|
| Nächster Tarif | Business 39 €/Nutzer/Monat (jährlich) | Enterprise 22,50 $/Nutzer/Monat (jährlich), 29,75 $ monatlich |
|---|
| Tarif mit EU-Hosting und SSO | EU-Hosting ab Free; SSO ab Business | Enterprise+ 29,75 $/Nutzer/Monat (jährlich), mindestens 5 Lizenzen |
|---|