| Cattura |
|---|
| Bot di riunione | Opzionale, su tutti i piani | Sì, entra dal tuo calendario (Zoom, Teams, Google Meet) |
|---|
| Registrazione senza bot | App desktop su macOS e Windows (Free: 300 minuti al mese; illimitata da Pro) | App desktop su Windows e macOS, componente aggiuntivo per Google Meet (tutti i piani) |
|---|
| Durata massima della riunione | Fino a 10 ore per registrazione (piani a pagamento) | 1 ora (Free), 4 ore (Pro, Enterprise), 8 ore (Enterprise+) |
|---|
| App mobile & riunioni in presenza | App iOS e Android, registrazione in presenza | App iOS e Android, registrazione in presenza |
|---|
| Riascolto audio & caricamenti | Audio conservato su tutti i piani; caricamenti fino a 4 GB | Riproduzione di audio e video da Enterprise; caricamenti da Pro: 100, 200 o 300 minuti al mese |
|---|
| Lingue | 50+ | 16+ nella tabella dei piani (20+ nella scheda Free) |
|---|
| Dettatura vocale in qualsiasi app | Inclusa nell'app desktop, dal piano Free | Non abbiamo trovato la dettatura vocale nei materiali pubblicati |
|---|
| Analisi e punteggi |
|---|
| Punteggio di Sentiment | Nessuno | Sì, per riunione e per partecipante |
|---|
| Punteggio di Engagement | Nessuno | Sì, da indizi verbali, tempo di parola e, fuori dall'UE e dal Regno Unito, indizi facciali, sguardo e posizione della testa |
|---|
| Analisi del tono di voce | Nessuna | Tono, volume e intonazione del parlato dei partecipanti |
|---|
| Analisi di volto e video | Nessuna | Espressioni facciali, movimenti della testa, linguaggio del corpo; non usata per gli utenti UE e Regno Unito, secondo Read AI |
|---|
| Impostazione predefinita | Nulla da configurare | I punteggi vengono calcolati finché non vengono disattivati in Account Settings > Report Content |
|---|
| Ripartizione del tempo di parola | Sì | Sì |
|---|
| Dopo la riunione |
|---|
| Riepiloghi, azioni da svolgere, Ask AI | Sì, con template personalizzati e report con il tuo brand | Sì; Ask Read cerca in riunioni, email e messaggistica |
|---|
| Email | L'agente email prepara e invia le risposte (illimitato nel piano Business); Ask Noota invia e programma le email | Email di riepilogo dopo ogni riunione, riassunti di email e messaggistica, estensione Gmail; non abbiamo trovato un agente che prepari e invii le tue risposte |
|---|
| CRM e strumenti di lavoro | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Zoho (sincronizzazione bidirezionale da Pro) | Notion, Salesforce, HubSpot, Jira, Confluence, Zapier, webhook (da Pro) |
|---|
| Chiamate telefoniche | Registrazione delle chiamate telefoniche aziendali, componente aggiuntivo per numeri locali | Non abbiamo trovato la registrazione delle chiamate telefoniche nei materiali pubblicati |
|---|
| Claude, ChatGPT, MCP, API | Connettore Claude ufficiale e verificato; MCP dal piano Free, API dal piano Business | Connettore Claude, app ChatGPT e server MCP (beta aperta) |
|---|
| Sicurezza e dati |
|---|
| Hosting dei dati | Unione Europea (Google Cloud Belgio & Paesi Bassi), tutti i piani | AWS us-east-1, Virginia del Nord, USA; hosting in UE e Canada solo con Enterprise+ |
|---|
| Trasferimenti di dati | UE per impostazione predefinita | Azienda statunitense; si basa sull'EU-US Data Privacy Framework |
|---|
| Addestramento IA sui tuoi dati | Nessun addestramento sui tuoi dati | Disattivato per impostazione predefinita; gli utenti possono attivarlo |
|---|
| Certificazioni | ISO 27001, SOC 2 Type 2 | SOC 2 Type 2; HIPAA su Enterprise+. ISO 27001 non trovata nella sua panoramica sulla sicurezza |
|---|
| Hosting sovrano | Opzione compatibile SecNumCloud su Scaleway Parigi e Bleu (Enterprise) | Non ne abbiamo trovata una nei materiali pubblicati |
|---|
| SSO | SSO e controlli di amministrazione (Business, Enterprise) | SAML e SCIM solo su Enterprise+ |
|---|
| Piani e prezzi |
|---|
| Piano gratuito | Riunioni illimitate*, 10 crediti IA/mese, dettatura vocale, agente email, 1 mese di cronologia, MCP | 5 riunioni al mese, 1 ora ciascuna |
|---|
| Piano a pagamento base | Pro 19 €/utente/mese (annuale) | Pro $15/utente/mese (annuale), $19.75 mensile |
|---|
| Piano successivo | Business 39 €/utente/mese (annuale) | Enterprise $22.50/utente/mese (annuale), $29.75 mensile |
|---|
| Piano con hosting UE e SSO | Hosting UE dal piano Free; SSO dal piano Business | Enterprise+ $29.75/utente/mese (annuale), minimo 5 licenze |
|---|