| Captura |
|---|
| Bot de reuniones | En todos los planes, incluso sin ti | Meet, Teams, Zoom; avisa a los participantes y no entra si lo rechazan |
|---|
| Sin bot | App de escritorio para macOS y Windows: audio, vídeo, interlocutores | En persona desde tu dispositivo |
|---|
| Medidor | Sin créditos en la grabación | 1 crédito por minuto; 400/mes (Free), 3.000 (Pro), 6.000 compartidos (Team) |
|---|
| Interlocutores | Identificados en directo, todos los planes | Beta (Team) |
|---|
| Vídeo | Todos los planes | Desde Pro |
|---|
| Subida de grabaciones | Hasta 4 GB | 30 créditos por hora subida |
|---|
| Telefonía | Integrada: VoIP, tu número, números locales (Business) | No |
|---|
| Dictado por voz en cualquier app | Sí, en la app de escritorio | No |
|---|
| Después de la reunión |
|---|
| Clasificación de la bandeja | Desde Free | Desde Pro (0,2 créditos por correo) |
|---|
| Borradores con tu tono | Desde Free, enviados tras tu aprobación | Desde Pro; nunca se envían sin ti |
|---|
| Resumen previo a la reunión | Preparación en la app | Correo antes de cada reunión |
|---|
| CRM | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Zoho (desde Pro) | No indicado |
|---|
| Slack, Teams | Sí | Sí |
|---|
| MCP, API | Conector oficial verificado de Claude; MCP desde Free, API desde Business | MCP desde Team, API en Enterprise |
|---|
| Seguridad y datos |
|---|
| Alojamiento | Unión Europea, todos los planes | Región a elegir (UE, Reino Unido, EE. UU.) en Enterprise |
|---|
| Certificaciones | Certificación ISO 27001, SOC 2 Type 2 | ISO 27001, SOC 2 Type II, RGPD; HIPAA y DPA en Enterprise |
|---|
| Entrenamiento de IA | Sin entrenamiento con tus datos | Sin entrenamiento de modelos de terceros |
|---|
| SSO | SSO (Enterprise) | SSO, SCIM (Enterprise) |
|---|
| Planes |
|---|
| Plan Free | Reuniones ilimitadas*, agente de correo, 10 créditos de IA/mes, dictado, MCP | 400 créditos al mes, notas de audio, sin clasificación ni borradores |
|---|
| Plan de pago | Pro 19 €/usuario/mes (anual), 29 € (mensual) | Pro 37 $ (anual), 49 $ (mensual) |
|---|
| Plan de equipo | Business 39 € (anual), 49 € (mensual) | Team 64 $ (anual), 99 $ (mensual) |
|---|