| Captura |
|---|
| Bot de reuniones | Opcional, en todos los planes | Sin bot |
|---|
| Grabación sin bot | Aplicación de escritorio para macOS y Windows (Free: 300 minutos al mes; ilimitado desde Pro) | Extensión de navegador (subtítulos) y aplicación para Mac |
|---|
| Funciona sin subtítulos | Sí, procesa el audio | Google Meet: sí. Zoom y Teams en el navegador: los subtítulos deben estar activados y permitidos por el anfitrión. Aplicación para Mac: usa el audio |
|---|
| Aplicaciones de escritorio de Zoom / Teams | macOS y Windows | Solo macOS |
|---|
| Aplicación móvil y reuniones presenciales | Aplicaciones para iOS y Android, grabación presencial | No disponible |
|---|
| Almacenamiento de audio y subidas | Audio conservado; subidas de hasta 4 GB; hasta 10 h por grabación | Solo texto, sin audio almacenado; subida de archivos compatible |
|---|
| Idiomas | Más de 50 | Más de 60 |
|---|
| Dictado por voz en cualquier aplicación | Incluido en la aplicación de escritorio, desde el plan Free | No disponible |
|---|
| Después de la reunión |
|---|
| Resúmenes, acciones, Ask AI | Sí, con plantillas personalizadas e informes con tu marca | Sí, con prompts personalizados y flujos de trabajo de IA |
|---|
| Correo | El agente de correo redacta y envía respuestas (ilimitado en Business); Ask Noota envía y programa correos (desde Pro) | Borradores de correos de seguimiento |
|---|
| Llamadas telefónicas | Grabación de llamadas telefónicas de empresa, complemento de números locales | No disponible |
|---|
| CRM | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Zoho (sincronización bidireccional desde Pro) | HubSpot, Linear, Slack, Notion mediante flujos de trabajo de IA |
|---|
| Agentes de IA | Agente de correo, agente de reclutamiento (complemento), automatizaciones | Agentes de reuniones con IA (Business) |
|---|
| Claude, ChatGPT, MCP, API | Conector oficial verificado de Claude; MCP desde Free, API desde Business | Conector verificado de Claude, plugin de ChatGPT; MCP beta en Business |
|---|
| Seguridad y datos |
|---|
| Alojamiento de datos | Unión Europea (Google Cloud Bélgica y Países Bajos) | Google Cloud, región no indicada |
|---|
| Transferencias de datos | UE por defecto | Política de privacidad: los proveedores pueden almacenar datos fuera de Australia “incluido en EE. UU.” |
|---|
| Modelos de IA y entrenamiento | Sin entrenamiento con tus datos | Modelos GPT de OpenAI mediante la API empresarial |
|---|
| Certificaciones | ISO 27001, SOC 2 Type 2 | SOC 2 Type II, ISO 27001, RGPD, HIPAA (según figura en tactiq.io) |
|---|
| Alojamiento soberano | Opción compatible con SecNumCloud en Scaleway París y Bleu (Enterprise) | No disponible |
|---|
| SSO | SSO (Enterprise); controles de administración desde Business | SAML SSO (Business, Enterprise) |
|---|
| Planes y valoraciones |
|---|
| Plan gratuito | Reuniones ilimitadas*, 10 créditos de IA/mes, dictado por voz, agente de correo, 1 mes de historial, MCP | 10 transcripciones, 5 créditos de IA/mes |
|---|
| Primer plan de pago | Pro 19 €/usuario/mes (anual) | Pro 6,67 €/mes (anual, un usuario) |
|---|
| Plan de equipo | Business 39 €/usuario/mes (anual) | Team 13,33 €/usuario/mes (anual, de 1 a 20 usuarios) |
|---|
| Valoración en G2 | 4,7/5 (315 opiniones) | 4,2/5 (17 opiniones) |
|---|