| Captura |
|---|
| Bot de reuniones | En todos los planes, incluso sin ti | No |
|---|
| Sin bot | App de escritorio para macOS y Windows: audio, vídeo, interlocutores | Notetaker en macOS y Windows, con cualquier app de videollamada y en persona |
|---|
| En persona desde el móvil | Apps para iOS y Android | No, previsto |
|---|
| Telefonía | Integrada: VoIP, tu número, números locales (Business) | No |
|---|
| Dictado por voz | App de escritorio para macOS y Windows | Mac, Windows, iOS, Android, más de 100 idiomas; límite semanal de palabras en Free |
|---|
| Límite de reuniones | Ilimitadas con el bot (Free), sin medidor desde Pro | Límite semanal en Free; ilimitadas (uso razonable) desde Pro |
|---|
| Después de la reunión |
|---|
| Resúmenes | Plantillas personalizadas, tareas, interlocutores | Resumen, interlocutores, preguntas sobre las reuniones |
|---|
| Correo | Agente de correo en Gmail y Outlook desde Free | Dictado en tu app de correo |
|---|
| CRM | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Zoho (desde Pro) | No |
|---|
| MCP | Conector oficial verificado de Claude; MCP desde Free | MCP desde Free |
|---|
| Seguridad y datos |
|---|
| Alojamiento | Unión Europea (Google Cloud Bélgica y Países Bajos) | Región no indicada |
|---|
| Certificaciones | Certificación ISO 27001, SOC 2 Type 2 | SOC 2 Type II, ISO 27001; HIPAA con BAA (Growth) |
|---|
| Entrenamiento de IA | Nunca, en todos los planes | Activado por defecto, con opción de desactivarlo; control de administrador en Growth, bloqueado en Enterprise |
|---|
| SSO | SSO (Enterprise) | SSO SAML (Growth), SCIM (Enterprise) |
|---|
| Planes |
|---|
| Plan Free | Reuniones ilimitadas*, agente de correo, 10 créditos de IA/mes, dictado, MCP | Dictado y Notetaker con límite semanal, MCP |
|---|
| Plan de pago | Pro 19 €/usuario/mes (anual), 29 € (mensual) | Pro 12 € (anual), 15 € (mensual) |
|---|
| Plan de equipo | Business 39 €/usuario/mes (anual), 49 € (mensual) | Growth 18 € (anual), 23 € (mensual); 26 € con Notetaker ilimitado |
|---|