| Acquisizione |
|---|
| Bot per riunioni | Su tutti i piani, anche senza di te | Meet, Teams, Zoom; avvisa i partecipanti, resta fuori se rifiutano |
|---|
| Senza bot | App desktop per macOS e Windows: audio, video, speaker | Di persona dal tuo dispositivo |
|---|
| Consumo | Nessun credito per la registrazione | 1 credito al minuto; 400/mese (Free), 3.000 (Pro), 6.000 condivisi (Team) |
|---|
| Speaker | Identificati in tempo reale, tutti i piani | Beta (Team) |
|---|
| Video | Tutti i piani | Dal piano Pro |
|---|
| Caricamento di registrazioni | Fino a 4 GB | 30 crediti per ora caricata |
|---|
| Telefonia | Integrata: VoIP, il tuo numero, numeri locali (Business) | No |
|---|
| Dettatura vocale in qualsiasi app | Sì, nell'app desktop | No |
|---|
| Dopo la riunione |
|---|
| Smistamento della posta | Dal piano Free | Dal piano Pro (0,2 crediti per email) |
|---|
| Bozze nel tuo stile | Dal piano Free, inviate dopo l'approvazione | Dal piano Pro; mai inviate senza di te |
|---|
| Briefing pre-riunione | Preparazione nell'app | Email prima di ogni riunione |
|---|
| CRM | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Zoho (da Pro) | Non indicato |
|---|
| Slack, Teams | Sì | Sì |
|---|
| MCP, API | Connettore Claude ufficiale e verificato; MCP dal piano Free, API dal piano Business | MCP dal piano Team, API nel piano Enterprise |
|---|
| Sicurezza e dati |
|---|
| Hosting | Unione Europea, tutti i piani | Area a scelta (UE, Regno Unito, USA) nel piano Enterprise |
|---|
| Certificazioni | Certificata ISO 27001, SOC 2 Type 2 | ISO 27001, SOC 2 Type II, GDPR; HIPAA e DPA nel piano Enterprise |
|---|
| Addestramento IA | Nessun addestramento sui tuoi dati | Nessun addestramento di modelli di terze parti |
|---|
| SSO | SSO (Enterprise) | SSO, SCIM (Enterprise) |
|---|
| Piani |
|---|
| Piano Free | Riunioni illimitate*, agente email, 10 crediti IA/mese, dettatura, MCP | 400 crediti al mese, note audio, niente smistamento né bozze |
|---|
| Piano a pagamento | Pro 19 €/utente/mese (annuale), 29 € (mensile) | Pro 37 $ (annuale), 49 $ (mensile) |
|---|
| Piano Team | Business 39 € (annuale), 49 € (mensile) | Team 64 $ (annuale), 99 $ (mensile) |
|---|