| Acquisizione |
|---|
| Bot per riunioni | Su tutti i piani, anche senza di te | No |
|---|
| Senza bot | App desktop per macOS e Windows: audio, video, speaker | Notetaker su macOS e Windows, qualsiasi app di videochiamata e di persona |
|---|
| Di persona da mobile | App iOS e Android | No, in programma |
|---|
| Telefonia | Integrata: VoIP, il tuo numero, numeri locali (Business) | No |
|---|
| Dettatura vocale | App desktop per macOS e Windows | Mac, Windows, iOS, Android, oltre 100 lingue; limite settimanale di parole nel piano Free |
|---|
| Limite di riunioni | Illimitate con il bot (Free), nessun conteggio dal piano Pro | Limite settimanale nel piano Free; illimitate (uso equo) dal piano Pro |
|---|
| Dopo la riunione |
|---|
| Riepiloghi | Template personalizzati, attività, speaker | Riepilogo, speaker, domande sulle riunioni |
|---|
| Email | Agente email su Gmail e Outlook dal piano Free | Dettatura nella tua app di posta |
|---|
| CRM | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Zoho (da Pro) | No |
|---|
| MCP | Connettore Claude ufficiale e verificato; MCP dal piano Free | MCP dal piano Free |
|---|
| Sicurezza e dati |
|---|
| Hosting | Unione Europea (Google Cloud Belgio e Paesi Bassi) | Area non indicata |
|---|
| Certificazioni | Certificata ISO 27001, SOC 2 Type 2 | SOC 2 Type II, ISO 27001; HIPAA con BAA (Growth) |
|---|
| Addestramento IA | Mai, su tutti i piani | Attivo di default, con possibilità di disattivarlo; controllo admin nel piano Growth, bloccato di default nel piano Enterprise |
|---|
| SSO | SSO (Enterprise) | SAML SSO (Growth), SCIM (Enterprise) |
|---|
| Piani |
|---|
| Piano Free | Riunioni illimitate*, agente email, 10 crediti IA/mese, dettatura, MCP | Dettatura e Notetaker con limite settimanale, MCP |
|---|
| Piano a pagamento | Pro 19 €/utente/mese (annuale), 29 € (mensile) | Pro 12 € (annuale), 15 € (mensile) |
|---|
| Piano Team | Business 39 €/utente/mese (annuale), 49 € (mensile) | Growth 18 € (annuale), 23 € (mensile); 26 € con Notetaker illimitato |
|---|