| Cattura |
|---|
| Bot di riunione | Opzionale, su tutti i piani | Nessun bot |
|---|
| Registrazione senza bot | App desktop su macOS e Windows (Free: 300 minuti al mese; illimitata da Pro) | Estensione del browser (sottotitoli) e app Mac |
|---|
| Funziona senza sottotitoli | Sì, elabora l'audio | Google Meet: sì. Zoom e Teams nel browser: i sottotitoli devono essere attivi e consentiti dall'organizzatore. App Mac: usa l'audio |
|---|
| App desktop Zoom / Teams | macOS e Windows | Solo macOS |
|---|
| App mobile & riunioni in presenza | App iOS e Android, registrazione in presenza | Non disponibile |
|---|
| Archiviazione audio & caricamenti | Audio conservato; caricamenti fino a 4 GB; fino a 10 h per registrazione | Solo testo, nessun audio archiviato; caricamento file supportato |
|---|
| Lingue | 50+ | 60+ |
|---|
| Dettatura vocale in qualsiasi app | Inclusa nell'app desktop, dal piano Free | Non disponibile |
|---|
| Dopo la riunione |
|---|
| Riepiloghi, azioni da svolgere, Ask AI | Sì, con template personalizzati e report con il tuo brand | Sì, con prompt personalizzati e workflow IA |
|---|
| Email | L'agente email prepara e invia le risposte (illimitato nel piano Business); Ask Noota invia e programma le email (da Pro) | Bozze di email di follow-up |
|---|
| Chiamate telefoniche | Registrazione delle chiamate telefoniche aziendali, componente aggiuntivo per numeri locali | Non disponibile |
|---|
| CRM | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Zoho (sincronizzazione bidirezionale da Pro) | HubSpot, Linear, Slack, Notion tramite workflow IA |
|---|
| Agenti IA | Agente email, agente per il recruiting (componente aggiuntivo), automazioni | Agenti IA per le riunioni (Business) |
|---|
| Claude, ChatGPT, MCP, API | Connettore Claude ufficiale e verificato; MCP dal piano Free, API dal piano Business | Connettore Claude verificato, plugin ChatGPT; MCP in beta sul piano Business |
|---|
| Sicurezza e dati |
|---|
| Hosting dei dati | Unione Europea (Google Cloud Belgio & Paesi Bassi) | Google Cloud, regione non indicata |
|---|
| Trasferimenti di dati | UE per impostazione predefinita | Informativa sulla privacy: i fornitori possono archiviare i dati al di fuori dell'Australia «anche negli Stati Uniti» |
|---|
| Modelli IA & addestramento | Nessun addestramento sui tuoi dati | Modelli GPT di OpenAI tramite l'API enterprise |
|---|
| Certificazioni | ISO 27001, SOC 2 Type 2 | SOC 2 Type II, ISO 27001, GDPR, HIPAA (come elencato su tactiq.io) |
|---|
| Hosting sovrano | Opzione compatibile SecNumCloud su Scaleway Parigi e Bleu (Enterprise) | Non disponibile |
|---|
| SSO | SSO (Enterprise); controlli di amministrazione dal piano Business | SSO SAML (Business, Enterprise) |
|---|
| Piani e valutazioni |
|---|
| Piano gratuito | Riunioni illimitate*, 10 crediti IA/mese, dettatura vocale, agente email, 1 mese di cronologia, MCP | 10 trascrizioni, 5 crediti IA/mese |
|---|
| Piano a pagamento base | Pro 19 €/utente/mese (annuale) | Pro 6.67 €/mese (annuale, un utente) |
|---|
| Piano Team | Business 39 €/utente/mese (annuale) | Team 13.33 €/utente/mese (annuale, da 1 a 20 utenti) |
|---|
| Valutazione G2 | 4.7/5 (315 recensioni) | 4.2/5 (17 recensioni) |
|---|