| Erfassung |
|---|
| Meeting-Bot | In allen Tarifen, auch ohne Sie | Meet, Teams, Zoom; benachrichtigt Teilnehmende, bleibt fern, wenn sie ablehnen |
|---|
| Ohne Bot | Desktop-App für macOS und Windows: Audio, Video, Sprecher | Vor Ort über Ihr Gerät |
|---|
| Nutzungsmessung | Keine Credits für die Aufzeichnung | 1 Credit pro Minute; 400/Monat (Free), 3.000 (Pro), 6.000 gemeinsam (Team) |
|---|
| Sprecher | Live benannt, alle Tarife | Beta (Team) |
|---|
| Video | Alle Tarife | Ab Pro |
|---|
| Aufnahme-Uploads | Bis zu 4 GB | 30 Credits pro hochgeladener Stunde |
|---|
| Telefonie | Integriert: VoIP, Ihre Nummer, lokale Nummern (Business) | Nein |
|---|
| Sprachdiktat in jeder App | Ja, in der Desktop-App | Nein |
|---|
| Nach dem Meeting |
|---|
| Postfachsortierung | Ab Free | Ab Pro (0,2 Credit pro E-Mail) |
|---|
| Entwürfe in Ihrem Ton | Ab Free, nach Freigabe versendet | Ab Pro; nie ohne Ihre Freigabe versendet |
|---|
| Briefing vor dem Meeting | Vorbereitung in der App | E-Mail vor jedem Meeting |
|---|
| CRM | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Zoho (ab Pro) | Nicht aufgeführt |
|---|
| Slack, Teams | Ja | Ja |
|---|
| MCP, API | Offizieller verifizierter Claude-Connector; MCP ab Free, API ab Business | MCP ab Team, API im Enterprise-Tarif |
|---|
| Sicherheit und Daten |
|---|
| Hosting | Europäische Union, alle Tarife | Region nach Wahl (EU, UK, USA) im Enterprise-Tarif |
|---|
| Zertifizierungen | ISO-27001-zertifiziert, SOC 2 Type 2 | ISO 27001, SOC 2 Type II, DSGVO; HIPAA und AVV im Enterprise-Tarif |
|---|
| KI-Training | Kein Training mit Ihren Daten | Kein Training von Modellen Dritter |
|---|
| SSO | SSO (Enterprise) | SSO, SCIM (Enterprise) |
|---|
| Tarife |
|---|
| Free-Tarif | Unbegrenzte Meetings*, E-Mail-Agent, 10 KI-Credits/Monat, Diktat, MCP | 400 Credits pro Monat, Audio-Notizen, keine Sortierung oder Entwürfe |
|---|
| Bezahlter Tarif | Pro 19 €/Nutzer/Monat (jährlich), 29 € (monatlich) | Pro 37 $ (jährlich), 49 $ (monatlich) |
|---|
| Team-Tarif | Business 39 € (jährlich), 49 € (monatlich) | Team 64 $ (jährlich), 99 $ (monatlich) |
|---|