| Opname |
|---|
| Vergaderbot | Op alle plannen, ook zonder jou | Meet, Teams, Zoom; informeert deelnemers, blijft weg als ze weigeren |
|---|
| Zonder bot | Desktopapp voor macOS en Windows: audio, video, sprekers | Fysiek via je eigen apparaat |
|---|
| Verbruiksmeter | Geen credits op opnames | 1 credit per minuut; 400/maand (Free), 3.000 (Pro), 6.000 gedeeld (Team) |
|---|
| Sprekers | Live benoemd, alle plannen | Bèta (Team) |
|---|
| Video | Alle plannen | Vanaf Pro |
|---|
| Opnames uploaden | Tot 4 GB | 30 credits per geüpload uur |
|---|
| Telefonie | Ingebouwd: VoIP, je eigen nummer, lokale nummers (Business) | Nee |
|---|
| Dicteren in elke app | Ja, in de desktopapp | Nee |
|---|
| Na de vergadering |
|---|
| Inboxsortering | Vanaf Free | Vanaf Pro (0,2 credit per e-mail) |
|---|
| Concepten in jouw toon | Vanaf Free, verzonden na akkoord | Vanaf Pro; nooit verzonden zonder jou |
|---|
| Briefing voor de vergadering | Voorbereiding in de app | E-mail voor elke vergadering |
|---|
| CRM | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Zoho (vanaf Pro) | Niet vermeld |
|---|
| Slack, Teams | Ja | Ja |
|---|
| MCP, API | Officiële geverifieerde Claude-connector; MCP vanaf Free, API vanaf Business | MCP vanaf Team, API op Enterprise |
|---|
| Beveiliging en data |
|---|
| Hosting | Europese Unie, alle plannen | Regio naar keuze (EU, VK, VS) op Enterprise |
|---|
| Certificeringen | ISO 27001-gecertificeerd, SOC 2 Type 2 | ISO 27001, SOC 2 Type II, AVG; HIPAA en verwerkersovereenkomst op Enterprise |
|---|
| AI-training | Geen training op jouw data | Geen training van modellen van derden |
|---|
| SSO | SSO (Enterprise) | SSO, SCIM (Enterprise) |
|---|
| Plannen |
|---|
| Free-plan | Onbeperkt vergaderen*, e-mailagent, 10 AI-credits/maand, dicteren, MCP | 400 credits per maand, audionotities, geen sortering of concepten |
|---|
| Betaald plan | Pro € 19/gebruiker/maand (jaarlijks), € 29 (maandelijks) | Pro $ 37 (jaarlijks), $ 49 (maandelijks) |
|---|
| Teamplan | Business € 39 (jaarlijks), € 49 (maandelijks) | Team $ 64 (jaarlijks), $ 99 (maandelijks) |
|---|