| Aufnahme |
|---|
| Meeting-Bot | Optional, in allen Tarifen | Kein Bot |
|---|
| Botfreie Aufnahme | Desktop-App für macOS und Windows (Free: 300 Minuten pro Monat; unbegrenzt ab Pro) | Browser-Erweiterung (Untertitel) und Mac-App |
|---|
| Funktioniert ohne Untertitel | Ja, verarbeitet das Audio | Google Meet: ja. Zoom und Teams im Browser: Untertitel müssen eingeschaltet und vom Host erlaubt sein. Mac-App: nutzt Audio |
|---|
| Zoom-/Teams-Desktop-Apps | macOS und Windows | Nur macOS |
|---|
| Mobil-App & persönliche Treffen | iOS- und Android-Apps, Aufnahme persönlicher Treffen | Nicht angeboten |
|---|
| Audiospeicherung & Uploads | Audio gespeichert; Uploads bis 4 GB; bis zu 10 Std. pro Aufnahme | Nur Text, kein Audio gespeichert; Datei-Upload unterstützt |
|---|
| Sprachen | 50+ | 60+ |
|---|
| Sprachdiktat in jeder App | In der Desktop-App enthalten, ab dem Free-Tarif | Nicht angeboten |
|---|
| Nach dem Meeting |
|---|
| Zusammenfassungen, Aufgaben, Ask AI | Ja, mit individuellen Vorlagen und gebrandeten Berichten | Ja, mit eigenen Prompts und KI-Workflows |
|---|
| E-Mail | E-Mail-Agent entwirft und versendet Antworten (unbegrenzt in Business); Ask Noota versendet und plant E-Mails (ab Pro) | Entwürfe für Follow-up-E-Mails |
|---|
| Telefonate | Aufnahme von Geschäftstelefonaten, Add-on für lokale Rufnummern | Nicht angeboten |
|---|
| CRM | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Zoho (bidirektionale Synchronisierung ab Pro) | HubSpot, Linear, Slack, Notion über KI-Workflows |
|---|
| KI-Agenten | E-Mail-Agent, Recruiting-Agent (Add-on), Automatisierungen | KI-Meeting-Agenten (Business) |
|---|
| Claude, ChatGPT, MCP, API | Offiziell verifizierter Claude-Connector; MCP ab Free, API ab Business | Verifizierter Claude-Connector, ChatGPT-Plugin; MCP-Beta im Business-Tarif |
|---|
| Sicherheit & Daten |
|---|
| Datenhosting | Europäische Union (Google Cloud Belgien & Niederlande) | Google Cloud, Region nicht angegeben |
|---|
| Datenübermittlungen | Standardmäßig EU | Datenschutzerklärung: Anbieter dürfen Daten außerhalb Australiens speichern, „einschließlich in den USA“ |
|---|
| KI-Modelle & Training | Kein Training mit Ihren Daten | OpenAI-GPT-Modelle über die Enterprise-API |
|---|
| Zertifizierungen | ISO 27001, SOC 2 Type 2 | SOC 2 Typ II, ISO 27001, DSGVO, HIPAA (laut Angabe auf tactiq.io) |
|---|
| Souveränes Hosting | SecNumCloud-kompatible Option bei Scaleway Paris und Bleu (Enterprise) | Nicht angeboten |
|---|
| SSO | SSO (Enterprise); Admin-Kontrollen ab Business | SAML SSO (Business, Enterprise) |
|---|
| Tarife & Bewertungen |
|---|
| Kostenloser Tarif | Unbegrenzt viele Meetings*, 10 KI-Credits/Monat, Sprachdiktat, E-Mail-Agent, 1 Monat Verlauf, MCP | 10 Transkripte, 5 KI-Credits/Monat |
|---|
| Günstigster kostenpflichtiger Tarif | Pro 19 €/Nutzer/Monat (jährlich) | Pro 6,67 €/Monat (jährlich, ein Nutzer) |
|---|
| Team-Tarif | Business 39 €/Nutzer/Monat (jährlich) | Team 13,33 €/Nutzer/Monat (jährlich, 1 bis 20 Nutzende) |
|---|
| G2-Bewertung | 4,7/5 (315 Bewertungen) | 4,2/5 (17 Bewertungen) |
|---|