| Opname |
|---|
| Vergaderbot | Optioneel, bij alle abonnementen | Geen bot |
|---|
| Bot-vrije opname | Desktop-app op macOS en Windows (Free: 300 minuten per maand; onbeperkt vanaf Pro) | Browserextensie (ondertitels) en Mac-app |
|---|
| Werkt zonder ondertitels | Ja, verwerkt de audio | Google Meet: ja. Zoom en Teams in de browser: ondertitels moeten aan staan en door de host zijn toegestaan. Mac-app: gebruikt audio |
|---|
| Desktop-apps van Zoom / Teams | macOS en Windows | Alleen macOS |
|---|
| Mobiele app & opname op locatie | iOS- en Android-apps, opname op locatie | Niet beschikbaar |
|---|
| Audio-opslag & uploads | Audio bewaard; uploads tot 4 GB; tot 10 u per opname | Alleen tekst, geen audio opgeslagen; bestandsupload ondersteund |
|---|
| Talen | 50+ | 60+ |
|---|
| Spraakdictatie in elke app | Inbegrepen in de desktop-app, vanaf het Free-abonnement | Niet beschikbaar |
|---|
| Na de vergadering |
|---|
| Samenvattingen, actiepunten, Ask AI | Ja, met eigen templates en rapporten in je huisstijl | Ja, met eigen prompts en AI-workflows |
|---|
| E-mail | De mailagent schrijft en verstuurt antwoorden (onbeperkt bij Business); Ask Noota verstuurt en plant e-mails (vanaf Pro) | Concepten voor opvolgmails |
|---|
| Telefoongesprekken | Opname van zakelijke telefoongesprekken bij Business, add-on met lokale nummers | Niet beschikbaar |
|---|
| CRM | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Zoho (tweerichtingssynchronisatie vanaf Pro) | HubSpot, Linear, Slack, Notion via AI-workflows |
|---|
| AI-agents | Mailagent, recruitmentagent (add-on), automatiseringen | AI-vergaderagents (Business) |
|---|
| Claude, ChatGPT, MCP, API | Officiële geverifieerde Claude-connector; MCP vanaf Free, API vanaf Business | Geverifieerde Claude-connector, ChatGPT-plugin; MCP-bèta bij Business |
|---|
| Beveiliging & data |
|---|
| Datahosting | Europese Unie (Google Cloud België & Nederland) | Google Cloud, regio niet vermeld |
|---|
| Gegevensdoorgiften | Standaard EU | Privacybeleid: aanbieders mogen data opslaan buiten Australië "including in the U.S.A." |
|---|
| AI-modellen & training | Geen training op je data | OpenAI GPT-modellen via de enterprise-API |
|---|
| Certificeringen | ISO 27001, SOC 2 Type 2 | SOC 2 Type II, ISO 27001, GDPR, HIPAA (zoals vermeld op tactiq.io) |
|---|
| Soevereine hosting | SecNumCloud-compatibele optie bij Scaleway Parijs en Bleu (Enterprise) | Niet beschikbaar |
|---|
| SSO | SSO (Enterprise); beheerdersinstellingen vanaf Business | SAML SSO (Business, Enterprise) |
|---|
| Abonnementen & beoordelingen |
|---|
| Gratis abonnement | Onbeperkt vergaderingen*, 10 AI-credits/maand, spraakdictatie, mailagent, 1 maand geschiedenis, MCP | 10 transcripten, 5 AI-credits/maand |
|---|
| Instapabonnement (betaald) | Pro €19/gebruiker/maand (jaarlijks) | Pro €6.67/maand (jaarlijks, één gebruiker) |
|---|
| Teamabonnement | Business €39/gebruiker/maand (jaarlijks) | Team €13.33/gebruiker/maand (jaarlijks, 1 tot 20 gebruikers) |
|---|
| G2-beoordeling | 4.7/5 (315 reviews) | 4.2/5 (17 reviews) |
|---|