| Erfassung |
|---|
| Meeting-Bot | In allen Tarifen, auch ohne Sie | Nein |
|---|
| Ohne Bot | Desktop-App für macOS und Windows: Audio, Video, Sprecher | Notetaker für macOS und Windows, jede Video-App und vor Ort |
|---|
| Vor Ort mobil | iOS- und Android-Apps | Nein, geplant |
|---|
| Telefonie | Integriert: VoIP, Ihre Nummer, lokale Nummern (Business) | Nein |
|---|
| Sprachdiktat | Desktop-App für macOS und Windows | Mac, Windows, iOS, Android, über 100 Sprachen; wöchentliches Wortlimit im Free-Tarif |
|---|
| Meeting-Limit | Unbegrenzt mit dem Bot (Free), keine Messung ab Pro | Wöchentliches Limit im Free-Tarif; unbegrenzt (Fair Use) ab Pro |
|---|
| Nach dem Meeting |
|---|
| Zusammenfassungen | Eigene Vorlagen, Aufgaben, Sprecher | Zusammenfassung, Sprecher, Fragen zu Meetings |
|---|
| E-Mail | E-Mail-Agent für Gmail und Outlook ab Free | Diktat in Ihre Mail-App |
|---|
| CRM | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Zoho (ab Pro) | Nein |
|---|
| MCP | Offizieller verifizierter Claude-Connector; MCP ab Free | MCP ab Free |
|---|
| Sicherheit und Daten |
|---|
| Hosting | Europäische Union (Google Cloud Belgien und Niederlande) | Region nicht angegeben |
|---|
| Zertifizierungen | ISO-27001-zertifiziert, SOC 2 Type 2 | SOC 2 Type II, ISO 27001; HIPAA mit BAA (Growth) |
|---|
| KI-Training | Nie, in allen Tarifen | Standardmäßig aktiv, Widerspruch möglich; Admin-Steuerung im Growth-Tarif, fest ausgeschaltet im Enterprise-Tarif |
|---|
| SSO | SSO (Enterprise) | SAML-SSO (Growth), SCIM (Enterprise) |
|---|
| Tarife |
|---|
| Free-Tarif | Unbegrenzte Meetings*, E-Mail-Agent, 10 KI-Credits/Monat, Diktat, MCP | Diktat und Notetaker mit Wochenlimit, MCP |
|---|
| Bezahlter Tarif | Pro 19 €/Nutzer/Monat (jährlich), 29 € (monatlich) | Pro 12 € (jährlich), 15 € (monatlich) |
|---|
| Team-Tarif | Business 39 €/Nutzer/Monat (jährlich), 49 € (monatlich) | Growth 18 € (jährlich), 23 € (monatlich); 26 € mit unbegrenztem Notetaker |
|---|