| Opname |
|---|
| Vergaderbot | Op alle plannen, ook zonder jou | Nee |
|---|
| Zonder bot | Desktopapp voor macOS en Windows: audio, video, sprekers | Notetaker op macOS en Windows, elke video-app en bij fysieke afspraken |
|---|
| Fysiek op mobiel | iOS- en Android-apps | Nee, gepland |
|---|
| Telefonie | Ingebouwd: VoIP, je eigen nummer, lokale nummers (Business) | Nee |
|---|
| Spraakdictatie | Desktopapp voor macOS en Windows | Mac, Windows, iOS, Android, 100+ talen; wekelijkse woordlimiet op Free |
|---|
| Vergaderlimiet | Onbeperkt met de bot (Free), geen meter vanaf Pro | Weeklimiet op Free; onbeperkt (redelijk gebruik) vanaf Pro |
|---|
| Na de vergadering |
|---|
| Samenvattingen | Eigen sjablonen, taken, sprekers | Samenvatting, sprekers, vragen over vergaderingen |
|---|
| E-mail | E-mailagent op Gmail en Outlook vanaf Free | Dictatie in je mailapp |
|---|
| CRM | HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Zoho (vanaf Pro) | Nee |
|---|
| MCP | Officiële geverifieerde Claude-connector; MCP vanaf Free | MCP vanaf Free |
|---|
| Beveiliging en data |
|---|
| Hosting | Europese Unie (Google Cloud België en Nederland) | Regio niet vermeld |
|---|
| Certificeringen | ISO 27001-gecertificeerd, SOC 2 Type 2 | SOC 2 Type II, ISO 27001; HIPAA met BAA (Growth) |
|---|
| AI-training | Nooit, op alle plannen | Standaard aan, met opt-out; beheerderscontrole op Growth, vergrendeld op uit op Enterprise |
|---|
| SSO | SSO (Enterprise) | SAML SSO (Growth), SCIM (Enterprise) |
|---|
| Plannen |
|---|
| Free-plan | Onbeperkt vergaderen*, e-mailagent, 10 AI-credits/maand, dicteren, MCP | Dictatie en Notetaker met weeklimiet, MCP |
|---|
| Betaald plan | Pro € 19/gebruiker/maand (jaarlijks), € 29 (maandelijks) | Pro € 12 (jaarlijks), € 15 (maandelijks) |
|---|
| Teamplan | Business € 39/gebruiker/maand (jaarlijks), € 49 (maandelijks) | Growth € 18 (jaarlijks), € 23 (maandelijks); € 26 met onbeperkte Notetaker |
|---|